Account Numbers
The lists below are commonly used in Research Grants and Contracts
Salaries - Full Time
| 101000 | Salaries FT Academic YUFA |
| 101100 | Salaries FT Academic YUFA CLA |
| 101400 | Salaries FT Academic - Osgoode |
| 101500 | Salaries FT Academic Osgoode CLA |
| 101600 | Salaries Research Associate |
| 106000 | Salaries Post Doctoral Fellows Canadian & Permanent Residents |
| 106100 | Salaries Post Doctoral Fellows - Foreign |
| 140600 | Salaries FT Research Assistant |
Salaries - Part Time
| 122000 | Salaries PT Academic - YUFA |
| 122200 | Salaries PT Academic - Osgoode |
| 165400 | Salaries PT Research Assistants (Not Students) |
Wages - Students
| 192000 | Wages PT Research Assistants Can & Perm Res York Undergraduate Student |
| 192100 | Wages PT Research Assistants Foreign York Undergraduate Student |
| 192200 | Wages PT Research Assistants Can & Perm Res. York Part Time Graduate Student |
| 192300 | Wages PT Research Assistants Foreign York Part Time Graduate Student |
Assistantships - Full Time Graduate Students Research
| 193000 | Assistantships Graduate Students Research Can & Perm Res FT York Grad Student
Benefits not applicable |
| 193100 | Assistantships Graduate Students Research Foreign FT York Grad Students
Benefits not applicable |
Consulting & Professional Services
| 195000 | Guest Lecturers and Honorariums |
| 195001 | Guest Lecturers and Honorariums Benefits not applicable |
| 197001 | Fees Consultants Benefits no applicable |
| 198000 | Professional & Technical Services |
| 198001 | Professional & Technical Services Benefits not applicable |
Benefits
| 2xxxxx | Benefits associated with above account numbers. Generated by Payroll System |
Supplies, Communications, Other
| 301000 | Office Supplies General |
| 304000 | Computer Supplies |
| 305000 | Research Supplies |
| 320900 | Printing & Photocopies |
| 332000 | LD/Telegrams |
| 333000 | Books, Periodicals |
| 334000 | Shipping, Receiving |
| 338500 | Computer Services |
| |
| 401500 | Travel - Research |
| 402000 | Travel Support Staff |
| 403000 | Travel - Students |
| 405000 | Travel Visiting Scholars |
| 406000 | Functions - Campus |
| 406100 | Functions - External |
| 406200 | Hospitality - Campus |
| 406300 | Hospitality - External |
| 413000 | Membership Fees - Canada |
| 413100 | Membership Fees - US |
| 413200 | Membership Fees Other |
Equipment
| 422500 | Repairs & Maintenance Laboratory Equipment |
| 427000 | Repairs & Maintenance Computer Equipment |
| 473000 | Rental Computer Equipment |
| | |
| 482000 | Purchases Laboratory Equipment Over $10,000 |
| 486000 | Purchases Laboratory Equipment Under $10,000 |
| 482200 | Purchases Audio Visual Equipment Over $10,000 |
| 482600 | Purchases Audio Visual Equipment Under $10,000 |
| 486600 | Purchases Computer Equipment Over $10,000 |
| 483000 | Purchases Computer Equipment Under $10,000 |
| 487000 | Purchases Computer Software Over $10,000 |
| Purchases Computer Software Under $10,000 |
Other account numbers are available. Please consult your department or Research Accounting Staff